Обращаем внимание, что в связи с пандемией коронавируса возможны внеплановые отмены и изменения в расписании
Расписание движения пассажирских и пригородных поездов по станции «Губаха-пассажирская»
(время местное)
Поезд |
Станция отправления |
Станция прибытия |
Время прибытия |
Время стоянки |
Время отправления |
Дни курсирования |
603 |
Екатеринбург |
Соликамск |
06:22 |
2 мин. |
06:24 |
Вторник, четверг, суббота |
604 |
Соликамск |
Екатеринбург |
21:01 |
2 мин. |
21:03 |
Вторник, четверг, воскресенье |
6161 |
Чусовская |
Кизел |
09:47 |
1 мин. |
09:48 |
Ежедневно |
6162 |
Кизел |
Чусовская |
15:02 |
1 мин. |
15:03 |
Ежедневно |
6165 |
Чусовская |
Калийная |
19:17 |
1 мин. |
19:18 |
Ежедневно |
6168 |
Калийная |
Чусовская |
08:26 |
1 мин. |
08:27 |
Ежедневно |
Расписание движения пассажирских и пригородных поездов по станции «Углеуральская»
(время местное)
Поезд | Станция отправления | Станция прибытия | Время прибытия | Время стоянки | Время отправления | Дни курсирования |
6262/6261 | Кизел | Пермь I | 04:19 | 16 мин. | 04:35 | Ежедневно |
6903 | Углеуральская | Калийная | 05:00 | Ежедневно | ||
6904 | Калийная | Углеуральская | 10:02 | Ежедневно | ||
6263 | Углеуральская | Пермь I | 10:19 | |||
6264 | Пермь I | Углеуральская | 11:20 | |||
6905 | Углеуральская | Калийная | 11:42 | Ежедневно | ||
6906 | Калийная | Углеуральская | 16:48 | Ежедневно | ||
6269 | Углеуральская | Пермь I | 17:09 | |||
6907 | Углеуральская | Калийная | 17:10 | Ежедневно | ||
6266/6265 | Пермь I | Кизел | 18:10 | 2 мин. | 18:12 | Ежедневно |
6908 | Калийная | Углеуральская | 22:27 | Ежедневно | ||
6268/6267 | Пермь I | Кизел | 23:53 | 2 мин. | 23:55 | Ежедневно |
Расписание движения пассажирских и пригородных поездов по станции Кизел
(время местное)
Поезд | Станция отправления | Станция прибытия | Время прибытия |
| Время отправления | Дни курсирования |
603 | Екатеринбург | Соликамск | 07:41 | 25 мин. | 08:06 | Вторник, четверг, суббота |
604 | Соликамск | Екатеринбург | 19:20 | 25 мин. | 19:45 | Вторник, четверг, воскресенье |
6262/6261 | Кизел | Пермь I | 03:46 | Ежедневно | ||
6903 | Углеуральская | Калийная | 05:34 | 1 мин. | 05:35 | Ежедневно |
6168 | Калийная | Чусовская | 07:29 | 1 мин. | 07:30 | Ежедневно |
6161 | Чусовская | Кизел | 10:44 | Ежедневно | ||
6905 | Углеуральская | Калийная | 12:16 | 1 мин. | 12:17 | Ежедневно |
6162 | Кизел | Чусовская | 14:06 | Ежедневно | ||
6907 | Углеуральская | Калийная | 17:44 | 1 мин. | 17:45 | Ежедневно |
6266/6265 | Пермь I | Кизел | 18:46 | Ежедневно | ||
6165 | Чусовская | Калийная | 20:18 | 1 мин. | 20:19 | Ежедневно |
6908 | Калийная | Углеуральская | 21:53 | 1 мин. | 21:54 | Ежедневно |
6268/6267 | Пермь I | Кизел | 00:29 | Ежедневно |
Расписание движения пассажирских и пригородных поездов по станции Баская
(время местное)
Поезд | Станция отправления | Станция прибытия | Время прибытия | Время стоянки | Время отправления | Дни курсирования |
604 | Соликамск | Екатеринбург | 21:48 | 10 мин. | 21:58 | Вторник, четверг, воскресенье |
603 | Екатеринбург | Соликамск | 05:27 | 10 мин. | 05:37 | Вторник, четверг, суббота |
6161 | Чусовская | Кизел | 08:51 | 1 мин. | 08:52 | Ежедневно |
6162 | Кизел | Чусовская | 15.54 | 1 мин. | 15:55 | Ежедневно |
6168 | Калийная | Чусовская | 09:20 | 1 мин. | 09.21 | Ежедневно |
6165 | Чусовская | Калийная | 18:25 | 1 мин. | 18:26 | Ежедневно |